TradeMaster International Nedir?

TradeMaster International, dünyadaki birçok farklı borsada hisse senedi ve vadeli kontrat sözleşmeleri üzerine işlemleri günün 24 saati kolay ve hızlı bir biçimde yapabilmenizi sağlar.
İşlem yapmak istediğinizde 2 ayrı kanaldan ilerleyebilirsiniz.
1 - Web tabanlı işlem platformumuz TradeMaster Web içerisinde yer alan TradeMaster International menüsünden ulaşabilirsiniz.
2 - Mobil uygulamamız TradeMaster Mobile'ı cep telefonunuza uygun uygulama marketlerden indirebilir ve uygulama içindeki "Yurt Dışı İşlemler" menüsünden ulaşabilirsiniz.
TradeMaster International platform sunumuna ulaşmak için tıklayınız.
İşlem Yapılan Borsalar
İşlem yapılan borsalar ile ilgili detaylar, işlem saatleri için tıklayınız. İşlem yapılan borsalar ile ilgili tatil günleri için tıklayınız.
İşlem saatlerini görmek için ilgili borsanın üzerine tıklayınız. İşlem yapılan borsalar ile ilgili detaylar, işlem saatleri için tıklayınız. İşlem yapılan borsalar ile ilgili tatil günleri için tıklayınız.Neden Yurt Dışı Hisse Senetleri?
Dünyadaki birçok farklı borsada işlem gören pek çok farklı sektördeki şirkete yatırım yaparak döviz portföyünüzü değerlendirebilirsiniz. TradeMaster International platformu ile detaylı, derinlikli ve anlık verilere ulaşabilir, global piyasalardaki gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Hisse Senedi Temaları
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| TESLA | TSLA | Amerika |
| NIKOLA CORP | NKLA | Amerika |
| NISSAN | 7201 JT | Japonya |
| NIO Inc. | NIO | Çin |
| XPENG INC | XPEV | Çin |
| LI AUTO INC | LI | Çin |
| QUANTUMSCAPE CORP | QS | Amerika |
| ENERSYS | ENS | Amerika |
| PLUG POWER | PLUG | Amerika |
| NEC | 6701 JP | Japonya |
| PANASONIC | 6752 JP | Japonya |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| FB | Amerika | |
| APPLE | AAPL | Amerika |
| AMAZON | AMZN | Amerika |
| NETFLIX | NFLX | Amerika |
| GOOG | Amerika |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL | XOM | Amerika |
| IBM | IBM | Amerika |
| CHEVRON | CVX | Amerika |
| VERIZON | VZ | Amerika |
| PFIZER | PFE | Amerika |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| CYBERARK | CYBR | Amerika |
| PROOFPOINT | PFPT | Amerika |
| MIMECAST | MIME | Amerika |
| QUALYS Inc. | QLYS | Amerika |
| NORTONLIFELOCK INC | NLOK | Amerika |
| FORTINET | FTNT | Amerika |
| VERISIGN Inc. | VRSN | Amerika |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| IROBOT | IRBT | Amerika |
| KRONES | KRN GY | Almanya |
| AMAZON | AMZN | Amerika |
| MICROSOFT | MSFT | Amerika |
| IBM | IBM | Amerika |
| GOOG | Amerika | |
| APPLE | AAPL | Amerika |
| NVDIA | NVDA | Amerika |
| MICRON TECH | MU | Amerika |
| APPLIED MATERIALS | AMAT | Amerika |
| LAM RESEARCH | LRCX | Amerika |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| BARRICK GOLD | GOLD | Kanada |
| NEWMONT MINING | NEM | Amerika |
| ANGLOGOLD ASHANTI | AU | Güney Afrika |
| FREEPORT-McMORAN | FCX | Amerika |
| FIRST MAJESTIC SILVER | AG | Kanada |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| BAIDU | BIDU | Çin |
| ALiBABA | BABA | Çin |
| TENCENT | 700 HK | Çin |
| JD.COM | JD | Çin |
| IQIYI | IQ | Çin |
| WB | Çin | |
| XIAOMI | 1810 HK | Çin |
| BANK OF CHINA | 3988 HK | Çin |
| PETROCHINA | 857 HK | Çin |
| NETEASE | NTES | Çin |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| PELOTON | PTON | Amerika |
| UNDER ARMOUR | UAA | Amerika |
| NIKE | NKE | Amerika |
| BEYOND MEAT | BYND | Amerika |
| FITBIT | FIT | Amerika |
| ADIDAS | ADS | Almanya |
| HERBALIFE NUTRITION | HLF | Amerika |
| PLANET FITNESS | PLNT | Amerika |
| LULULEMON ATHLETICA | LULU | Amerika |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| APPLE | AAPL | Amerika |
| XILINX | XLNX | Amerika |
| CISCO SYSTEMS | CSCO | Amerika |
| QUALCOMM | QCOM | Amerika |
| SAMSUNG | SMSN LI | Güney Kore |
| QORVO | QRVO | Amerika |
| SKYWORKS SOLUTIONS | SWKS | Amerika |
| BROADCOM | AVGO | Amerika |
| AMERICAN TOWER | AMT | Amerika |
| CORNING | GLW | Amerika |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| KRATOS | KTOS | Amerika |
| BOEING | BA | Amerika |
| AEROVIRONMENT INC | AVAV | Amerika |
| NORTHROP GRUMMAN | NOC | Amerika |
| AMBARELLA | AMBA | Amerika |
| GOPRO | GPRO | Amerika |
| PARROT | PARRO | Fransa |
| ELBIT SYSTEMS | ESLT | İsrail |
| LITTELFUSE | LFUS | Amerika |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| DOUYU INTERNATIONAL | DOYU | Çin |
| HUYA | HUYA | Çin |
| ZYNGA | ZNGA | Amerika |
| ELECTRONIC ARTS | EA | Amerika |
| ACTIVISION | ATVI | Amerika |
| SONY | 6758 JP | Japonya |
| NINTENDO | 7974 JP | Japonya |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| COCA COLA | KO | Amerika |
| VISA | V | Amerika |
| P&G | PG | Amerika |
| APPLE | AAPL | Amerika |
| AMAZON | AMZN | Amerika |
| GM | GM | Amerika |
| KRAFT | KHC | Amerika |
| UNITED AIRLINES | UAL | Amerika |
| AMERICAN AIRLINES | AAL | Amerika |
| MASTERCARD | MA | Amerika |
| COSTCO | COST | Amerika |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | Amerika |
| BANK of AMERICA | BAC | Amerika |
| Hisse Senedi | Kodu | Ülkesi |
|---|---|---|
| QUALCOM | QCOM | Amerika |
| CISCO | CSCO | Amerika |
| INTEL | INTC | Amerika |
| PTC INC | PTC | Amerika |
| AT&T | T | Amerika |
| AMAZON | AMZN | Amerika |
| GOOG | Amerika | |
| DELL | DELL | Amerika |
| GE | GE | Amerika |
| SIEMENS | SIE GY | Almanya |
| SAMSUNG | SMSN LI | Güney Kore |
| ORACLE | ORCL | Amerika |
| MICROSOFT | MSFT | Amerika |
Neden Vadeli İşlemler?
Endeks, döviz, emtia ve daha pek çok dayanak varlıkta vadeli kontratlar aracılığıyla kaldıraçlı işlem yapabilir. Dünya piyasalarına 24 saat ulaşarak gelişmeleri yakından takip edebilir, yatırım ya da korunma amaçlı pozisyon alabilirsiniz.
Vadeli İşlem Örnekleri
| Kontrat Büyüklüğü: | 50 Endeks |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 12,5 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 125.000 Euro |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 6,25 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 1.000 varil |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 10 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 100 troy ons |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 10 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer / Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 50.000 libre |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 5 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer / Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 5 endeks |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 5 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 62.500 Pound |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 6,25 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 1.000 varil |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 10 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 5.000 troy ons |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 25 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 5.000 kile |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 12,5 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 20 endeks |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 5 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 12.500.000 Japon Yeni |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 6,25 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 10.000 mmBtu |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 10 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 25.000 libre |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 12,5 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 37.500 libre |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 18,75 USD |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
| Kontrat Büyüklüğü: | 25 endeks |
| Nominal Değeri: | Kontrat Büyüklüğü x Fiyat |
| 1 Tick Değeri: | 12,5 EUR |
| Kaldıraç Oranı: | Nominal Değer/Başlangıç Teminatı |
Vadeli İşlem Kontrat Özellikleri
Sektörler bazında vadeli işlem kontratlarının tüm özelliklerini görebilir ve böylece yatırım yapabileceğiniz enstrümanları kolaylıkla belirleyebilirsiniz